Desmopan 聚醚系列 TPU

产品规格

Desmopan  聚醚系列 TPU


6064A、6072A、6080A、9068AU、9075AU、9090AU、9095AU、9370A、9380A/AU、9385A/AU、9392AU、9662DU、9665DU、9873D牌号具有良好的抗水解和抗微生物性能,优良的低温韧性,适用于低温要求产品


型号 硬度
A/D
密度
kg/m³
拉伸强度
Mpa
断裂伸长率
%
撕裂强度
kN/m
摩擦损耗
mm³
熔体温度
模具温度
干燥温度
6064A 67A 1090 23 970 29 33 200-220 20-40 90
6072A 71A 1097 35 760 32 12 205-225 20-40 80
6080A 81A 1112 20 576 35.6 17 200-220 20-40 100
9068AU 70A 1070 25 760 75 80 185-205 20-40 80
9075AU 75A 1070 30 700 80
45 190-210 20-40 80
9090AU 90A 1127 55 520 35.6 17 185-205 20-40 100
9095AU 70A 1060 26.8 794 125 55 190-210 20-40 100
9370AU 70A 1060 26.8 794 39 69 190-210 20-40 80
9380A/AU 80A 1110 39.9 594 50 20 205-225 20-40 80
9385A/AU 86A 1111 45 500 105 40 185-205 20-40 100
9392AU 92A 1150 50 500 85 20 210-230 20-40 100
9662DU 62D 1175 61 340 180
20 220-240 40-60 110
9665DU 65D 1175 66 330 270 20 220-240 40-60 110
9873D 71D 1179 53 342 203 56 225-235 40-60 110


以上性能参数及我司技术建议,仅供参考,实际须以产品之具体情况为准。


 


相关推荐
@2024-2025东莞市鑫腾达新材料科技有限公司 犀牛云提供云计算服务